Evoluția structurii etnice începând din 1880
| An | Total | Români | Maghiari | Germani | Evrei | Țigani | Alte etnii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1869 | 18.353 | 5,4% | 88% | 5,4% | 1,1% | ||
| 1880 | 19.708 | 5% | 88,9% | 3,8% | 2,3% | ||
| 1890 | 20.736 | 3,5% | 94,5% | 1,3% | 0,8% | ||
| 1900 | 26.881 | 3,4% | 93,3% | 2,2% | 1,1% | ||
| 1910 | 34.892 | 2,8% | 94,8% | 1,8% | 0,5% | ||
| 1920 | 37.376 | 12,2% | 66% | 0,4% | 21% | 0,4% | |
| 1930 | 51.495 | 31,6% | 42,6% | 1,8% | 20,8% | 1,2% | 2,1% |
| 1941 | 52.011 | 4% | 92,9% | 0,4% | 2% | 0,5% | 0,2% |
| 1956 | 52.096 | 34,8% | 59,9% | 0,2% | 4,6% | – | 0,5% |
| 1966 | 68.246 | 46,4% | 50,5% | 0,8% | 0,7% | 1,2% | 0,3% |
| 1977 | 101.860 | 50,3% | 48% | 1% | 0,3% | 0,3% | 0,2% |
| 1992 | 130.584 | 54,8% | 41,3% | 2,8% | 0,05% | 0,8% | 0,3% |
| 2002 | 113.697 | 57,5% | 39,8% | 1,4% | 0,03% | 0,9% | 0,4% |
| 2011 | 102.411 | 54,2% | 34,6% | 1% | 1,2% |
Sursa: wikipedia












