Rezultatele inregistrate in runda a 19-a a ligii 2 au fost urmatoarele:
| 27.11. 11:00 | Chindia Târgoviște | UTA Arad | 0 : 3 | ||
| 26.11. 12:00 | Foresta Suceava | Dunărea Călărași | 1 : 1 | ||
| 26.11. 11:00 | Balotești | Academica Clinceni | 1 : 3 | ||
| 26.11. 11:00 | Braila | Satu Mare | 0 : 1 | ||
| 26.11. 11:00 | CS Mioveni | Sepsi | 2 : 0 | ||
| 26.11. 11:00 | Metalul Reşiţa | Juventus București | 1 : 2 | ||
| 26.11. 11:00 | Râmnicu Vâlcea | Unirea Tărlungeni | 1 : 0 |
In urma acestor rezultate , clasamentul arata in felul urmator , cu Olimpia Satu Mare aflata pe un loc 2 care asigura promovarea in Liga 1:
| 1. | Juventus București | 17 | 13 | 3 | 1 | 32:5 | 42 | |
| 2. | Satu Mare | 17 | 10 | 4 | 3 | 28:12 | 34 | |
| 3. | Sepsi | 17 | 10 | 4 | 3 | 29:15 | 34 | |
| 4. | FC Braşov | 16 | 10 | 4 | 2 | 27:14 | 34 | |
| 5. | UTA Arad | 17 | 10 | 3 | 4 | 31:21 | 33 | |
| 6. | CS Mioveni | 17 | 9 | 4 | 4 | 22:12 | 31 | |
| 7. | Chindia Târgoviște | 17 | 8 | 2 | 7 | 23:19 | 26 | |
| 8. | Afumati | 16 | 7 | 3 | 6 | 22:17 | 24 | |
| 9. | Foresta Suceava | 17 | 7 | 2 | 8 | 28:33 | 23 | |
| 10. | Luceafarul Oradea | 17 | 7 | 1 | 9 | 17:17 | 22 | |
| 11. | Academica Clinceni | 17 | 6 | 3 | 8 | 27:34 | 21 | |
| 12. | Dunărea Călărași | 17 | 5 | 5 | 7 | 18:24 | 20 | |
| 13. | Braila | 17 | 6 | 2 | 9 | 15:23 | 20 | |
| 14. | Râmnicu Vâlcea | 17 | 4 | 6 | 7 | 16:19 | 18 | |
| 15. | Politehnica Timișoara | 17 | 4 | 4 | 9 | 21:32 | 16 | |
| 16. | Unirea Tărlungeni | 17 | 2 | 5 | 10 | 15:30 | 11 | |
| 17. | Balotești | 17 | 2 | 4 | 11 | 16:34 | 10 | |
| 18. | Metalul Reşiţa | 17 | 2 | 1 | 14 | 14:40 | 7 | |
| 19. | Şoimii Pâncota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 20. | ACS Berceni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |











