Aici este top 100 accesari romanesti pe Wikipedia :
| Cautare | Nr. |
|---|---|
| 1. România | 615 033 |
| 2. Mihai Eminescu | 557 891 |
| 3. Ion Luca Caragiale | 373 179 |
| 4. Facebook | 316 955 |
| 5. Ștefan cel Mare | 302 895 |
| 6. Soliman I | 283 697 |
| 7. Halloween | 277 430 |
| 8. Ion Creangă | 271 776 |
| 9. Uniunea Europeană | 271 623 |
| 10. Asteroid | 251 452 |
Asadar, singurii doi artisti romani care au acces in acest top select al cautarilor pe wikipedia sunt ANTONIA si SMILEY , pe locuirle 18 si 99.
Sursa: toolserver.org











