Se propune spre dezbaterea şi aprobarea Consiliului local Satu Mare, Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor şi tarifele ce vor fi aplicate de Serviciul Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare începând cu 01.01.2021.
Taxele și tarifele aplicate se aprobă anual de Consiliul Local al municipiului Satu Mare iar față de anul precedent nu se modifică taxele și tarifele:
| NR. | TIP ABONAMENT
ZONA DE VALABILITATE |
PERIOADA |
TARIF (TVA INCLUS) 2020 -lei-
|
TARIF (TVA INCLUS) 2021 -lei-
|
| I PERSOANE FIZICE | ||||
| 1. | Zona B | Lunar | 25 | 25 |
| 2. | Zona B | Trimestrial | 55 | 55 |
| 3. | Zona B | Semestrial | 100 | 100 |
| 4. | Zona B | Anual | 190 | 190 |
| II LOCATARI[1] | ||||
| 1. | Domiciliu/ zona A/ B | Anual | 120 | 120 |
| 2. | Domiciliu/ zona A/ B | Semestrial | 60 | 60 |
| III RESEDINȚĂ[2] | ||||
| 1. | Domiciliu/ sediu- AUTOVEHICUL | Anual | 150 | 150 |
| 2. | Domiciliu/ sediu- MOPED | Anual | 60 | 60 |
| IV PERSOANE JURIDICE | ||||
| 1. | Zona B | Lunar | 50 | 50 |
| 2. | Zona B | Trimestrial | 110 | 110 |
| 3. | Zona B | Semestrial | 200 | 200 |
| 4. | Zona B | Anual | 380 | 380 |
| V PURTĂTOR | ||||
| 1. | Zona B | Lunar | 75 | 75 |
| 2. | Zona B | Trimestrial | 165 | 165 |
| 3. | Zona B | Semestrial | 300 | 300 |
| 4. | Zona B | Anual | 570 | 570 |
| VI TAXI[3] | ||||
| 1. | Stații așteptare | Anual | 372 | 372 |
| 2. | Stații așteptare | Semestrial | 200 | 200 |
| VII DIVERSE | ||||
| 1. | Rezervare loc societăți bancare/ unităţi hoteliere/ aparthotel/ loc | Anual | 1.200 | 1.200 |
| 2. | Rezervare loc- societăţi comerciale în afara ariei de aplicare a sistemului de parcare cu plată/ loc | Anual | 380 | 380 |
| 3. | Rezervare temporara loc parcare, pentru lucrări edilitare, de renovare, etc- Zona A/ loc | Zi | 36 | 36 |
| 4. | Rezervare temporara loc parcare pentru lucrări edilitare, de renovare, etc- Zona B/ loc | Zi | 18 | 18 |
| VIII IMPRIMATE | ||||
| 1. | Tarif imprimat abonament/ buc | 8lei/ buc. | 8 | |
| IX | ||||
|
1. |
Blocator loc parcare (TVA inclus) | 1 buc | – | 350 |
| 2. | Tarif montare[4] blocator loc parcare (TVA inclus) | – | 120 | |
V.2 BONURI CU VALOARE- TICHETE PARCARE
| NR. | TIP TICHET | PERIOADA
VALABILITATE |
TARIF LEI
2020 (TVA INCLUS) -lei- |
TARIF
2021 (TVA INCLUS) -lei- |
| 1. | Jumătate- zona B | ½ ora | 1 | 1 |
| 2. | Întreg- zona B | 1 ora | 2 | 2 |
| 3. | Zi- zona B | 1 zi | 10 | 10 |
| 4. | Jumătate- zona A | ½ ora | 2 | 2 |
| 5. | Întreg- zona A | 1 ora | 4 | 4 |
| 6. | Parcometre zona B | ½ ora | 1 | 1 |
| 7. | Parcometre zona B | 1 ora | 2 | 2 |
| 8. | Parcometre zona B | 1 zi | 10 | 10 |
| 9. | Parcometre zona A | ½ ora | 2 | 2 |
| 10. | Parcometre zona A | 1 ora | 4 | 4 |
| TAXARE SMS | PERIOADA
VALABILITATE |
TARIF
2020 eur+ TVA |
TARIF
2021 eur+ TVA |
|
| 1. | SMS zona B | 1 ora | 0.5 | 0.5 |
| 2. | SMS zona A | 1 ora | 1 | 1 |
V.3 RIDICĂRI AUTOVEHICULE
| NR. | TARIF | TARIF
2020 -lei- |
TARIF
2021 -lei- |
| 1. | Tarif ridicare+ transport auto. Abandonate / auto/ fără stăpân/ auto+ TVA | 150 | 150 |
| 2. | Tarif activitate experizare/ evaluare auto. Abandonate/ fără stăpân/ -lei/ oră+TVA | 82.5 | 82.5 |
| 3. | Tarif depozitare abandonate/ fără stăpân/ auto- lei/ zi+ TVA | 50 | 50 |
| 4. | Tarif ridicare auto. stationate neregulamentar/ auto (TVA inclus) | 300 | 300 |
| 5. | Tarif transport auto. stationate neregulamentar/ auto-(TVA inclus) | 200 | 200 |
| 6. | Tarif depozitare auto. stationate neregulamentar/ auto- lei/ zi (TVA inclus) | 50 | 50 |
| 7. | Tarif ridicare* autovehicule si vehicule ce împiedica executarea lucrărilor edilitar gospodăresti și intervenții/ auto/ vehicul/ ridicare (TVA inclus) | 250 | 250 |
*excepție Primăria mun. Satu Mare care are gratuitate cf. H.C.L.
[1] abonamentul locatar nu asigura drept de rezervare a unui loc de parcare.
[2] rezervarea de loc persoane fizice si juridice se va achita anticipat la inceputul anului
[3] abonamentele tip taxi sunt valabile numai in statiile de asteptare desemnate, sunt obligatorii si se elibereaza incepand cu data emiterii autorizatiei taxi
[4] Prima montare a blocatorului este gratuita. La solicitare, în cazul unor defecțiuni, pentru remontarea blocatorului, se va percepe tariful aprobat
Sursa: Primăria Municipiului Satu Mare












