vineri, mai 8, 2026
No menu items!
Acasă ȘTIRI 58 cazuri noi de COVID-19 raportate de autorități azi, la Satu...

58 cazuri noi de COVID-19 raportate de autorități azi, la Satu Mare

0

Până astăzi, 10 noiembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.725.017 cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 9.435 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

1.532.951 de pacienți au fost declarați vindecați.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 6.291 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 93 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 32397 159 7,84
2. Arad 38872 262 8,73
3. Argeș 44001 230 6,84
4. Bacău 39708 166 4,47
5. Bihor 47274 317 9,69
6. Bistrița-Năsăud 18815 64 3,08
7. Botoșani 21898 63 3,00
8. Brașov 63143 452 8,12
9. Brăila 21668 148 7,03
10. Buzău 22881 107 6,39
11. Caraș-Severin 17902 89 4,90
12. Călărași 17161 51 4,71
13. Cluj 84012 414 8,15
14. Constanța 66463 197 6,50
15. Covasna 11987 93 4,97
16. Dâmbovița 34919 169 6,94
17. Dolj 43756 134 3,94
18. Galați 42506 216 5,31
19. Giurgiu 18836 49 5,48
20. Gorj 14681 56 3,61
21. Harghita 13317 74 4,62
22. Hunedoara 33997 187 7,19
23. Ialomița 18700 88 6,07
24. Iași 69376 225 5,30
25. Ilfov 71851 356 10,19
26. Maramureș 29959 80 3,23
27. Mehedinți 15257 37 4,95
28. Mureș 37380 267 7,30
29. Neamț 29967 133 4,39
30. Olt 25067 117 5,29
31. Prahova 60960 238 7,85
32. Satu Mare 19888 58 3,26
33. Sălaj 17153 68 5,69
34. Sibiu 40646 391 7,50
35. Suceava 37012 72 2,54
36. Teleorman 23870 236 6,18
37. Timiș 83695 290 7,24
38. Tulcea 13253 87 5,78
39. Vaslui 26025 66 3,39
40. Vâlcea 25619 250 5,47
41. Vrancea 17140 72 4,01
42. Mun. București 295123 848 8,35
43. Din străinătate** 1842 14
44. Cazuri noi nealocate pe județe  

 

15040*

-1399
 TOTAL 1.725.017 6.291

*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.

**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.

Comentarii Facebook

Related Images: