vineri, mai 8, 2026
No menu items!
Acasă Locale 7 cazuri noi de COVID-19, azi la Satu Mare

7 cazuri noi de COVID-19, azi la Satu Mare

0

Până astăzi, 21 decembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.799.455 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.742 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

1.727.435 de pacienți au fost declarați vindecați.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 826 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 4 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 34.115 14 0,71
2. Arad 42.452 35 1,45
3. Argeș 46.509 71 0,48
4. Bacău 41.278 26 0,30
5. Bihor 50.653 50 0,84
6. Bistrița-Năsăud 19.479 12 0,25
7. Botoșani 22.803 12 0,28
8. Brașov 67.260 64 0,81
9. Brăila 23.046 16 0,46
10. Buzău 24.408 111 0,53
11. Caraș-Severin 19.211 19 0,82
12. Călărași 17.770 1 0,21
13. Cluj 89.095 43 1,07
14. Constanța 69.201 20 0,57
15. Covasna 13.200 14 0,60
16. Dâmbovița 36.511 21 0,39
17. Dolj 45.341 14 0,39
18. Galați 44.214 11 0,31
19. Giurgiu 19.937 11 0,33
20. Gorj 15.270 4 0,17
21. Harghita 14.128 12 0,40
22. Hunedoara 36.054 21 0,70
23. Ialomița 19.505 19 0,34
24. Iași 71.710 11 0,36
25. Ilfov 76.899 65 0,77
26. Maramureș 31.405 23 0,56
27. Mehedinți 15.794 5 0,18
28. Mureș 40.130 29 0,69
29. Neamț 31.380 23 0,40
30. Olt 26.211 7 0,31
31. Prahova 63.604 21 0,44
32. Satu Mare 20.902 7 0,48
33. Sălaj 17.831 5 0,41
34. Sibiu 43.340 25 0,88
35. Suceava 38.191 26 0,26
36. Teleorman 25.031 14 0,35
37. Timiș 87.695 35 0,95
38. Tulcea 13.882 4 0,31
39. Vaslui 26.857 11 0,21
40. Vâlcea 26.727 9 0,43
41. Vrancea 17.873 8 0,23
42. Mun. București 307.009 716 0,65
43. Din străinătate** 2.130 19
44. Cazuri noi nealocate pe județe  

 

3.414*

-858
 TOTAL 1.799.455 826

*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.

**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.

Comentarii Facebook

Related Images: