vineri, mai 8, 2026
No menu items!
Acasă Locale Niciun caz nou de COVID-19, azi la Satu Mare

Niciun caz nou de COVID-19, azi la Satu Mare

0

Până astăzi, 27 decembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.803.311  cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.907 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

1.733.309 pacienți au fost declarați vindecați.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 566 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 19 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

 

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 34.178 4 0,53
2. Arad 42.648 23 1,21
3. Argeș 46.608 25 0,42
4. Bacău 41.358 12 0,23
5. Bihor 50.836 33 0,75
6. Bistrița-Năsăud 19.516 14 0,21
7. Botoșani 22.851 5 0,24
8. Brașov 67.390 28 0,58
9. Brăila 23.085 3 0,37
10. Buzău 24.474 8 0,41
11. Caraș-Severin 19.269 5 0,62
12. Călărași 17.792 0 0,15
13. Cluj 89.337 43 0,86
14. Constanța 69.337 20 0,43
15. Covasna 13.261 7 0,49
16. Dâmbovița 36.596 18 0,35
17. Dolj 45.426 14 0,35
18. Galați 44.292 13 0,27
19. Giurgiu 19.972 9 0,28
20. Gorj 15.292 1 0,16
21. Harghita 14.160 3 0,27
22. Hunedoara 36.183 22 0,61
23. Ialomița 19.536 7 0,24
24. Iași 71.881 38 0,31
25. Ilfov 77.120 19 0,54
26. Maramureș 31.504 8 0,47
27. Mehedinți 15.815 5 0,15
28. Mureș 40.208 16 0,45
29. Neamț 31.460 5 0,39
30. Olt 26.276 1 0,21
31. Prahova 63.729 30 0,36
32. Satu Mare 20.940 0 0,35
33. Sălaj 17.861 4 0,29
34. Sibiu 43.418 18 0,63
35. Suceava 38.277 13 0,26
36. Teleorman 25.067 7 0,27
37. Timiș 87.895 21 0,74
38. Tulcea 13.909 6 0,25
39. Vaslui 26.894 7 0,17
40. Vâlcea 26.781 8 0,41
41. Vrancea 17.923 11 0,20
42. Mun. București 309.042 672 0,62
43. Din străinătate** 2.228 17
44. Cazuri noi nealocate pe județe  

 

1.686*

-657
 TOTAL         1.803.311 566

                                                                                     

*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.

**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.

Comentarii Facebook

Related Images: