luni, iulie 13, 2026
No menu items!
Acasă ȘTIRI 13 cazuri de COVID-19, azi la Satu Mare

13 cazuri de COVID-19, azi la Satu Mare

0

Până astăzi, 12 decembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.793.149 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.636 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

1.715.859 de pacienți au fost declarați vindecați.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 716 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 20 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

 

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 33.939 9 1,09
2. Arad 41.934 50 2,03
3. Argeș 46.120 18 0,72
4. Bacău 41.137 8 0,48
5. Bihor 50.350 32 1,33
6. Bistrița-Năsăud 19.365 4 0,45
7. Botoșani 22.640 7 0,44
8. Brașov 66.581 29 1,30
9. Brăila 22.713 6 0,60
10. Buzău 24.186 10 0,58
11. Caraș-Severin 19.013 6 1,16
12. Călărași 17.734 3 0,46
13. Cluj 88.190 33 1,44
14. Constanța 68.984 29 0,90
15. Covasna 13.084 9 0,76
16. Dâmbovița 36.406 12 0,79
17. Dolj 45.072 28 0,47
18. Galați 43.992 17 0,51
19. Giurgiu 19.853 1 0,48
20. Gorj 15.214 5 0,27
21. Harghita 14.029 3 0,54
22. Hunedoara 35.894 23 1,00
23. Ialomița 19.438 1 0,47
24. Iași 71.510 28 0,54
25. Ilfov 75.429 35 0,95
26. Maramureș 31.230 28 0,74
27. Mehedinți 15.768 0 0,49
28. Mureș 39.793 13 1,14
29. Neamț 31.075 12 0,51
30. Olt 26.052 4 0,53
31. Prahova 63.120 19 0,60
32. Satu Mare 20.728 13 0,57
33. Sălaj 17.778 6 0,71
34. Sibiu 42.965 40 1,39
35. Suceava 37.900 15 0,30
36. Teleorman 24.969 11 0,61
37. Timiș 87.336 41 1,48
38. Tulcea 13.791 5 0,43
39. Vaslui 26.767 3 0,31
40. Vâlcea 26.595 12 0,58
41. Vrancea 17.780 0 0,32
42. Mun. București 304.296 170 0,98
43. Din străinătate** 2.038 13
44. Cazuri noi nealocate pe județe  

 

10.361*

-95
 TOTAL 1.793.149 716

                                                                                    

*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.