vineri, mai 8, 2026
No menu items!
Acasă Uncategorized 21 de cazuri noi de Covid-19, azi la Satu Mare

21 de cazuri noi de Covid-19, azi la Satu Mare

0

Până astăzi, 17 noiembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.752.103 cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 9.869 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

1.606.820 de pacienți au fost declarați vindecați.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 3.535 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 63 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 33005 80 5,35
2. Arad 39931 135 6,62
3. Argeș 44916 113 4,27
4. Bacău 40295 65 2,75
5. Bihor 48486 168 6,52
6. Bistrița-Năsăud 19031 21 2,16
7. Botoșani 22164 41 1,83
8. Brașov 64478 198 5,82
9. Brăila 22126 40 4,42
10. Buzău 23468 87 4,42
11. Caraș-Severin 18280 48 3,59
12. Călărași 17398 28 2,73
13. Cluj 85657 245 6,21
14. Constanța 67423 140 4,09
15. Covasna 12385 56 3,54
16. Dâmbovița 35534 90 4,25
17. Dolj 44303 85 2,41
18. Galați 43112 68 2,91
19. Giurgiu 19133 33 2,80
20. Gorj 14942 29 2,30
21. Harghita 13621 49 3,02
22. Hunedoara 34804 109 5,16
23. Ialomița 19018 58 3,93
24. Iași 70231 104 3,10
25. Ilfov 73961 266 5,77
26. Maramureș 30415 71 2,39
27. Mehedinți 15468 20 2,71
28. Mureș 38286 127 5,02
29. Neamț 30422 68 2,59
30. Olt 25512 45 3,16
31. Prahova 61907 114 4,43
32. Satu Mare 20191 21 2,33
33. Sălaj 17416 25 3,94
34. Sibiu 41535 85 5,40
35. Suceava 37365 33 1,59
36. Teleorman 24410 183 3,91
37. Timiș 84993 157 5,15
38. Tulcea 13505 26 3,66
39. Vaslui 26378 55 2,15
40. Vâlcea 26100 56 3,46
41. Vrancea 17436 42 2,49
42. Mun. București 298627 427 5,03
43. Din străinătate** 1883 2
44. Cazuri noi nealocate pe județe  

 

12552*

-378
 TOTAL 1.752.103 3.535

*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.

**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.

Comentarii Facebook

Related Images: