joi, aprilie 30, 2026
No menu items!
Acasă ȘTIRI 90 de cazuri noi de COVID-19, raportare de autorități ,azi în...

90 de cazuri noi de COVID-19, raportare de autorități ,azi în județul Satu Mare

0

Până astăzi, 4 noiembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.685.264 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 8.910 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

1.453.774 de pacienți au fost declarați vindecați.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 8.971 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 125 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 31529 195 10,14
2. Arad 37521 262 9,98
3. Argeș 42728 329 8,80
4. Bacău 38778 228 5,68
5. Bihor 45522 477 10,82
6. Bistrița-Năsăud 18442 63 4,01
7. Botoșani 21540 72 4,25
8. Brașov 61447 518 9,84
9. Brăila 20912 142 8,83
10. Buzău 21915 282 7,78
11. Caraș-Severin 17384 93 5,78
12. Călărași 16786 87 6,85
13. Cluj 81780 437 9,38
14. Constanța 65094 335 8,81
15. Covasna 11601 89 5,94
16. Dâmbovița 33932 200 8,81
17. Dolj 43029 188 5,69
18. Galați 40983 238 6,92
19. Giurgiu 18413 82 8,70
20. Gorj 14313 81 4,72
21. Harghita 12856 105 5,62
22. Hunedoara 32995 215 7,94
23. Ialomița 18155 101 7,95
24. Iași 68054 314 7,42
25. Ilfov 70273 195 14,18
26. Maramureș 29420 89 3,77
27. Mehedinți 14924 66 6,72
28. Mureș 36051 258 8,77
29. Neamț 29344 155 5,62
30. Olt 24431 171 7,02
31. Prahova 59478 650 10,90
32. Satu Mare 19483 90 3,71
33. Sălaj 16700 98 7,33
34. Sibiu 39347 175 9,24
35. Suceava 36447 115 3,33
36. Teleorman 23008 140 7,56
37. Timiș 81915 434 9,02
38. Tulcea 12842 97 6,88
39. Vaslui 25524 113 4,98
40. Vâlcea 24831 158 7,50
41. Vrancea 16680 98 5,19
42. Mun. București 289890 1121 12,44
43. Din străinătate** 1791 9
44. Cazuri noi nealocate pe județe  

 

17176*

-394
 TOTAL 1.685.264 8.971

                                                                                        

*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.

**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.

Comentarii Facebook

Related Images: