A.J.O.F.M. SATU MARE anunță lista locurilor de muncă vacante la data de 25.03.2019 în judetul Satu Mare.
Total locuri de muncă în judeţ: 341 locuri de munca vacante, din care 26 studii superioare, 210 studii medii și 105 fără calificare.
Structura pe meserii fiind :
| MESERIA | Locuri |
| ABURITOR TEXTILE | 1 |
| ACOPERITOR METALE | 5 |
| AGENT DE SECURITATE | 21 |
| AGENT DE SECURITATE INCINTA (MAGAZIN, HOTEL, ÎNTREPRINDERE ETC.) | 1 |
| AGENT DE SECURITATE INTERVENȚIE | 3 |
| AGENT DE VÂNZARI | 3 |
| AMBALATOR MANUAL | 5 |
| ANALIST CALITATE | 1 |
| ASISTENT COMERCIAL | 1 |
| ASISTENT DIRECTOR/RESPONSABIL DE FUNCTIUNE (STUDII SUPERIOARE) | 1 |
| AUDITOR ÎN DOMENIUL CALITATII | 1 |
| BUCATAR | 1 |
| CASIER | 5 |
| CONFECTIONER, PRELUCRATOR ÎN INDUSTRIA TEXTILA | 2 |
| CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE | 10 |
| CONTABIL | 2 |
| CONTABIL-SEF | 1 |
| CONTROLOR CALITATE | 3 |
| COORDONATOR COMPARTIMENT/COLECTIV BANCA | 1 |
| CURATITOR-SABLATOR | 1 |
| DIRECTOR TEHNIC | 1 |
| DISPECER | 7 |
| DULGHER RESTAURATOR | 1 |
| ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII | 4 |
| ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE | 1 |
| ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII | 1 |
| ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII APARATAJ ELECTRIC DE PROTECTIE, RELEE, AUTOMATIZARE | 2 |
| ELECTROMECANIC | 1 |
| EXCAVATORIST PENTRU EXCAVATOARE CU ROTOR DE MARE CAPACITATE | 1 |
| FACTURIST | 7 |
| FEMEIE DE SERVICIU | 1 |
| FIERAR BETONIST | 2 |
| FOCHIST LA CAZANE DE APA CALDA SI CAZANE DE ABUR DE JOASA PRESIUNE | 1 |
| FREZOR UNIVERSAL | 2 |
| FRIGORIFERIST (FRIGOTEHNIST) | 1 |
| INGINER AUTOMATIST | 1 |
| INGINER ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA | 1 |
| INGINER MECANIC | 1 |
| INGINER PRODUCTIE | 1 |
| INGINER RETELE SI SISTEME HIDRAULICE | 1 |
| INSPECTOR / REFERENT ÎN GESTIUNEA MATERIALELOR ȘI MIJLOACELOR FIXE | 1 |
| INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII ÎN MUNCA | 1 |
| INSTALATOR APA, CANAL | 1 |
| INSTRUCTOR DE AEROBIC-FITNESS | 1 |
| ÎMBUTELIATOR FLUIDE SUB PRESIUNE | 3 |
| LACATUS MECANIC | 5 |
| LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE | 4 |
| LACATUS-MONTATOR | 6 |
| LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) | 2 |
| LUCRATOR COMERCIAL | 15 |
| MANAGER PROIECT | 2 |
| MANIPULANT MARFURI | 2 |
| MASINIST LA CONFECTIONAREA TUBURILOR DE ALUMINIU | 2 |
| MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) | 2 |
| MASINIST PENTRU PREFABRICATE DIN BETON SI BETON ARMAT | 1 |
| MASINIST POD RULANT | 5 |
| MECANIC AUTO | 1 |
| MECANIC UTILAJ | 2 |
| METODIST | 1 |
| MONTATOR SUBANSAMBLE | 6 |
| MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA | 2 |
| MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR | 1 |
| MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA | 5 |
| MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE | 5 |
| MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR | 5 |
| MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET | 2 |
| MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE | 1 |
| MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII | 41 |
| MUNCITOR PISCICOL | 2 |
| OPERATOR DISPECER SISTEME DE MONITORIZARE SI APARATURA DE CONTROL | 3 |
| OPERATOR GHISEU BANCA | 1 |
| OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA | 10 |
| OPERATOR LA MASINI-UNELTE SEMIAUTOMATE SI AUTOMATE | 1 |
| OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI | 2 |
| OPERATOR MASINA DE CALCULAT | 1 |
| PATISER | 1 |
| PRELUCRATOR TOPITURA STICLA LA TEAVA | 2 |
| PREPARATOR LACURI, VOPSELE, PASTE DE FLUDOR FOLOSITE LA APARATAJ ELECTRIC | 1 |
| PRESATOR METALE LA RECE | 4 |
| PROGRAMATOR DE SISTEM INFORMATIC | 3 |
| PROIECTANT INGINER MECANIC | 1 |
| RECEPTIONER DE HOTEL | 1 |
| SECRETARA | 2 |
| SEF DEPARTAMENT MARFURI ALIMENTARE/NEALIMENTARE | 1 |
| SEF FORMATIE | 4 |
| SOFER AUTOBUZ | 1 |
| SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ | 2 |
| SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE | 5 |
| SPECIALIST ÎN DOMENIUL CALITATII | 1 |
| STIVUITORIST | 5 |
| SUDOR | 4 |
| TAPITER | 2 |
| TÂMPLAR UNIVERSAL | 5 |
| TEHNICIAN ECHIPAMENTE DE CALCUL SI RETELE | 1 |
| TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA | 1 |
| TEHNICIAN PLANIFICARE/URMARIRE SINTEZE | 1 |
| UCENIC | 28 |
| VÂNZATOR | 1 |
| VÂNZATOR LA DOMICILIUL CLIENTULUI PE BAZA DE COMANDA | 10 |
| VOPSITOR INDUSTRIAL | 1 |
| ZIDAR ROSAR-TENCUITOR | 1 |
| TOTAL | 341 |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ SATU MARE
Str. I. Ghica, Nr. 36, Satu Mare
Tel./Fax: +4 0261 770 237, +4 0261 770 238
e-mail: ajofm@sm.anofm.ro












