Vești bune. Rata de infectare continuă să scadă în județul Satu Mare

Până astăzi, 1 decembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.780.808 cazuri de infectare cu noul coronavirus

0
219

Până astăzi, 1 decembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.780.808 cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.348 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

1.689.184 de pacienți au fost declarați vindecați.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 1.141 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 23 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 33661 41 2,00
2. Arad 41248 63 3,04
3. Argeș 45824 28 1,57
4. Bacău 40915 23 0,93
5. Bihor 49824 71 2,52
6. Bistrița-Năsăud 19268 12 0,79
7. Botoșani 22528 20 0,90
8. Brașov 65918 49 2,42
9. Brăila 22512 10 1,24
10. Buzău 23961 15 1,19
11. Caraș-Severin 18764 25 1,67
12. Călărași 17662 9 0,97
13. Cluj 87420 73 2,56
14. Constanța 68535 42 1,65
15. Covasna 12863 11 1,62
16. Dâmbovița 36162 24 1,47
17. Dolj 44852 35 0,88
18. Galați 43799 30 1,03
19. Giurgiu 19715 104 1,14
20. Gorj 15143 12 0,71
21. Harghita 13894 14 1,01
22. Hunedoara 35588 37 2,11
23. Ialomița 19352 16 1,32
24. Iași 71151 35 1,05
25. Ilfov 75051 26 2,09
26. Maramureș 30946 22 1,25
27. Mehedinți 15696 9 0,97
28. Mureș 39354 27 2,08
29. Neamț 30842 18 0,83
30. Olt 25895 11 1,00
31. Prahova 62791 41 1,29
32. Satu Mare 20548 15 0,96
33. Sălaj 17667 10 1,21
34. Sibiu 42486 8 2,31
35. Suceava 37736 22 0,54
36. Teleorman 24804 3 1,36
37. Timiș 86557 85 2,17
38. Tulcea 13717 7 1,02
39. Vaslui 26659 12 0,69
40. Vâlcea 26441 26 0,98
41. Vrancea 17694 8 0,77
42. Mun. București 302378 181 1,78
43. Din străinătate** 1950 7  
44. Cazuri noi nealocate pe județe  

 

11037*

-196  
 TOTAL 1.780.808 1.141  

                                                                                        

*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.

Sursa: Ministerul Afacerilor Interne

 

Comentarii Facebook